|
! Sie sehen nun die aktuelle Monatsausgabe unseres Newsletters „Handelsagenten Online“. Dieser ergänzt unser 3 Mal im Jahr erscheinendes CONTACT: Magazin. Diesmal dürfen wir Sie über folgende Themen informieren: |
Was ist bitte ein Handelsagent?Kürzlich durfte ich mich gemeinsam mit weiteren Spitzenfunktionären über aktuelle Themen des Berufstandes beraten. Auch die jüngst angelaufen Kommunikationsmaßnahmen standen im Blickpunkt. Die Weichen dafür wurden Ende letzten Jahres gestellt. Im Konkreten möchten wir mit einer großangelegten Kampagne die Positionierung des Berufsstandes stärken, das Image heben, die öffentlichen Institutionen sensibilisieren, Auftraggeber von der Zusammenarbeit mit Handelsagenten überzeugen und jungen Menschen den Beruf als attraktiv verkaufen. Den Aktionsplan haben wir mit ausgewählten Branchenteilnehmern ausgearbeitet. |
|
|
Energiekostenpauschale | Anträge ab MaiDas Pauschalfördermodell wurde kürzlich finalisiert und für kleinere Unternehmen, wie auch eine Vielzahl an Handelsagenturen, konzipiert. Der Förderzeitraum ist vom 1. Februar bis 31. Dezember 2022. Die Förderhöhe liegt zwischen 110 und 2.475 Euro. Melden Sie sich ab 17. April für einen Pre-Check-In an. Anträge sind ab Mai möglich. |
|
Urteil des Monats | Entfällt der Ausgleich, wenn Kündigungsgründe erst nachträglich bekannt wurden?Beruft sich der Geschäftsherr auf Kündigungsgründe, die ihm erst nach der Kündigung bekannt wurden, stellt sich – auch nach österreichischem und deutschem Recht – die Frage, ob dies dann noch Auswirkungen auf den Ausgleich haben kann (Cour de Cassation, 16.11.2022). |
|
Verbrenner-Aus 2035 | Einigung mit AusnahmeDie EU-Staaten haben ihre endgültige Entscheidung über das pauschale Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 aufgeschoben. Deutschland und auch Österreich pochen darauf, dass Verbrennungsmotoren, die mit E-Fuels betrieben werden, von dem Verbot ausgenommen werden. Notwendig für die Annahme ist die Zustimmung von 15 Mitgliedstaaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen. |
|
Shell Fleet App | Tanken und digital abrechnenHolen Sie sich Nachlässe auf Diesel und Benzin in Österreich (Shell, Eni und IQ), Deutschland (Shell) und Italien (Q8). Sonderkonditionen auch auf Strom verfügbar. Mit der Shell Fleet App ersparen Sie sich eine Kartengebühr. Holen Sie sich Ihren Code unter help-shellfleetapp-at@shell.com oder melden Sie sich über das Kontaktformular an. Die ersten 50 Anmeldungen erhalten ein Goodie-Paket. |
|
Verkehrstote 2022 | Drittniedrigste Bilanz369 Menschen verunglückten tödlich im Jahr 2022 auf Österreichs Straßen. Nur in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sind mit 344 bzw 362 weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das ist die drittniedrigste Bilanz seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1950. Die meisten Verkehrstoten wurden im Jahr 1972 verzeichnet mit 2948 Toten (fast achtmal so viel). |
|
B2B mit Unternehmen aus Tschechien | 25.4. in WienÖsterreich ist für Tschechien ein ganz wichtiger Marktpartner. Daher findet am Dienstag, 25. April ein B2B Meeting in der Botschaft in Wien statt. Folgende Branchen werden vor Ort sein: Bekleidung und Schmuck, Möbel, Holz- und Baubedarf sowie Gesundheit, Medizinprodukte und Medizintechnik. Nutzen Sie diese Veranstaltung, um Ihre nächste Vertretung an Land zu ziehen! |
|
Internationaler IUCAB Congress | Jetzt anmelden und in Berlin dabei seinAm Freitag, 19. Mai findet der ganztägige Kongress des Internationalen Handelsagentenverbandes IUCAB in Berlin statt. Erhalten Sie unter anderem Einsicht in die Ergebnisse einer internationalen Studie über die Zusammenarbeit von Unternehmen und Handelsagenten, und wie sich der Vertrieb als auch das Konsumverhalten durch die zahlreichen Krisen in Zukunft ändern wird. Anmeldeschluss bis 08. April verlängert. |
|
Wirtschaftsausblick | Konjunkturerholung in SichtDas Wirtschaftsklima hellt sich auf, die Nahrungsmittel- und Energiepreise sinken und die chinesische Wirtschaft ist wieder geöffnet. Das globale Wachstum dürfte 2023 bei 2,6 Prozent und 2024 bei 2,9 Prozent liegen. Die Gesamtinflation soll im Jahresverlauf 2023 in den meisten G20-Staaten allmählich nachlassen und auf 5,9 Prozent im Jahr 2023 und 4,5 Prozent im Jahr 2024 zurückgehen. |
|
Die 100 reichsten Slowenen | Interessiert?Eine Reihung der 100 reichsten Slowenen, gelistet nach dem Vermögungsstand von 2022, steht ab sofort beim AußenwirtschaftsCenter Laibach kostenfrei zur Verfügung. Das Vermögen der 100 reichsten Slowenen wird auf insgesamt ca. 8,1 Mrd. Euro geschätzt, was einen Anstieg von ca. 15 Prozent gegenüber 2021 bedeutet. |
|
Steuererklärung 2022 | Tipps zum Ausfüllen Das aktualisierte Fachbuch erläutert praxisnah die abzugebenden Steuererklärungen und gibt einen Überblick zu aktuellen Änderungen. Ausgefüllte Musterformulare bieten das notwendige Know-how, um Steuererklärungen rasch und richtig zu bearbeiten. Damit gelingt die Einkommensteuererklärung im Handumdrehen. |
|
Teilen Sie unseren Newsletter: |
Partner |
|
|
|
|
Mit CONTACT: PLUS trägt das Bundesgremium der Handelsagenten zur Erfüllung seiner Informationspflicht nach dem WKG bei. Sie erhalten diese E-Mail ausschließlich auf Grund ihrer Mitgliedschaft Ihres Unternehmens beim Bundesgremium oder einschlägiger Geschäftskontakte.
ImpressumMedieninhaber und Herausgeber: Bundesgremium der Handelsagenten in der WKÖ, Wiedner Hauptstrasse 57, 1040 Wien, T 0590900-0, www.handelsagenten.atHersteller: Madison Werbeagentur, Stiftingtalstr. 60, 8010 Graz, www.madison.at Foto Robert M. Hieger: © Die Fotografen / Innsbruck Die Richtigkeit der Inhalte ist ohne Gewähr. Trotz sorgfältiger Prüfung aller Informationen, sind Fehler nicht auszuschließen. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird auf die gendergerechte Sprache verzichtet. |
| © 2023 Bundesgremium der Handelsagenten in der WKO |
Wenn Sie diese E-Mail nicht ordentlich lesen können, folgen Sie diesem Link




