|
! Sie sehen nun die aktuelle Monatsausgabe unseres Newsletters „Sales Agents Online“. Dieser ergänzt unser 3 Mal im Jahr erscheinendes CONTACT: Magazin. Diesmal dürfen wir Sie über folgende Themen informieren: |
Die Aussichten auf die zweite Jahreshälfte machen MutDie erste Halbzeit ist bereits vorüber und es ist die Zeit gekommen, um ein erstes Resümee zu ziehen und gegebenenfalls Weichen zur Zielerreichung für das Gesamtjahr zu stellen. |
|
|
Urteil des Monats | Konkurrenzverbot eines Händlers gilt nicht für Angestellte – was heißt das für Sales Agents?Ein Händler hatte mit seinem Lieferanten ein Wettbewerbsverbot vereinbart. Die im Betrieb beschäftigte Ehefrau hielt sich jedoch nicht daran (OGH 24.5.2023). |
|
Sales Agents | Social-Media-Kampagne angelaufenBei der gestarteten Kampagne geht es darum, das Image des Berufsstandes zu erhöhen und den Beruf attraktiver darzustellen, als er von vielen wahrgenommen wird. Über LinkedIn konnten bereits 24 Prozent der potenziellen Zielgruppe der „künftigen“ Sales Agents in den ersten Monaten erreicht werden. Unterstützen auch Sie die Kampagne und werden Sie Teil der Sales Agents-Community. |
|
E-Autos | Angemessenheitsgrenze ist BruttowertBeim Kauf von Elektro-PKW steht der Vorsteuerabzug im Gegensatz zu Verbrennern zu. Bei der Frage der Angemessenheitsgrenze in Höhe von 40.000 Euro stellte das Bundesfinanzgericht klar, dass es sich um einen Bruttowert handelt. Ertragsteuerlich bedeutet das, dass die jährliche AfA von Elektro-PKW maximal 4.166,67 Euro (33.333,33/8 Jahre) beträgt. Bei Erwerb eines herkömmlichen Verbrenner-PKW ohne Vorsteuerabzug ist eine jährliche AfA von bis zu 5.000 Euro (40.000,00/8 Jahre) absetzbar. |
|
Verkehrssünden im Ausland | Beachtliche StrafenSales Agents betreuen auch eine große Anzahl an Kunden in den umliegenden Nachbarländern. Doch wer dort mit dem Fahrzeug zu schnell unterwegs ist, während der Fahrt telefoniert, eine rote Ampel überfährt oder falsch parkt, kann böse überrascht werden. Es drohen teils hohe Geldstrafen, Enteignung des Fahrzeugs oder sogar Freiheitsentzug. |
|
Rechtsfahrgebot | Hohe Strafen fürs Linksfahren vorgesehenAutofahrer, die teils durchgehend auf der Überholspur oder der Mittelspur fahren, sind nicht nur ein Ärgernis für andere Fahrer. Sie begehen auch einen Verstoß. Wer auf dem mittleren oder linken Fahrstreifen fährt, obwohl der rechte über eine Distanz von 300 bis 400 Meter frei ist, macht sich strafbar. Diese Verkehrsübertretung kann bis zu 726 Euro kosten. |
|
Digitaler Euro frühestens ab 2027 | Ergänzung zum BargeldObwohl eine EU-Umfrage ergab, dass 60% der Befragten weiterhin die Möglichkeit haben möchten, Bargeld zu verwenden, entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, digital zu bezahlen. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, hat die EU zwei Maßnahmenpakete vorgeschlagen. Der digitale Euro soll das Bargeld jedenfalls ergänzen und nicht ersetzen. |
|
Verkehrsinformation in Echtzeit | Straßennetz von 12.000 kmBestens informierte Verkehrsteilnehmer sind sicher unterwegs. Dieses Ziel verfolgt die ASFINAG mit der Bereitstellung zahlreicher Daten von Baustellen bis zur Verkehrsbehinderung. Mit einem Gemeinschaftsprojekt wurden jetzt die Daten von mehr als 18 Partnern zusammengeführt und den Kunden in über 25 Verkehrsinformations-Apps rund um die Uhr angeboten. |
|
WKÖ-Geschäftsbericht | Bilanz 2022Nach den schwierigen Corona-Jahren hat das Jahr 2022 die heimischen Betriebe nicht zuletzt aufgrund der Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine weiterhin in erheblichem Ausmaß gefordert. Durch konsequente Interessenvertretung und Servicierung ist es dennoch gelungen, die Rahmenbedingungen für die heimischen Betriebe zu verbessern. |
|
ID Austria | Ihre elektronische IdentitätAmtswege werden digital. Daran führt kein Weg vorbei. Damit Sie Zeit sparen und sich nicht für jede öffentliche Institution, mit der Sie in Ihrem Unternehmerleben zu tun haben, extra einen Ausweis hochladen müssen, sich einen Benutzername und ein Passwort merken müssen, gibt es die ID-Austria. Die ID Austria ersetzt die Handy-Signatur bzw. die Bürgerkarte. |
|
Wien Kurzparkzonen | Alte Wien-Parkscheine nicht mehr gültigMit Jänner 2023 hat die Stadt Wien die Parkgebühren um 14 Prozent erhöht. Konkret bedeutet dies eine Anhebung der Tarife auf 1,25 Euro pro halbe Stunde. Achtung: Wiener Parkscheine, die vor dem 1. Jänner dieses Jahres erworben wurden, haben mit 30. Juni 2023 ihre Gültigkeit verloren. Eine Rückgabe oder ein Umtausch von alten Parkscheinen ist nicht möglich. |
|
Teilen Sie unseren Newsletter: |
Partner |
|
|
|
|
Mit CONTACT: PLUS trägt das Bundesgremium der Handelsagenten zur Erfüllung seiner Informationspflicht nach dem WKG bei. Sie erhalten diese E-Mail ausschließlich auf Grund ihrer Mitgliedschaft Ihres Unternehmens beim Bundesgremium oder einschlägiger Geschäftskontakte.
ImpressumMedieninhaber und Herausgeber: Bundesgremium der Handelsagenten in der WKÖ, Wiedner Hauptstrasse 57, 1040 Wien, T 0590900-0, www.handelsagenten.atHersteller: Madison Werbeagentur, Stiftingtalstr. 60, 8010 Graz, www.madison.at Foto Robert M. Hieger: © Die Fotografen / Innsbruck Die Richtigkeit der Inhalte ist ohne Gewähr. Trotz sorgfältiger Prüfung aller Informationen, sind Fehler nicht auszuschließen. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird auf die gendergerechte Sprache verzichtet. |
| © 2023 Bundesgremium der Handelsagenten in der WKO |
Wenn Sie diese E-Mail nicht ordentlich lesen können, folgen Sie diesem Link




