|
! Sie sehen nun die aktuelle Monatsausgabe unseres Newsletters „Sales Agents Online“. Dieser ergänzt unser in diesem Jahr 2-mal erscheinendes CONTACT: Magazin. Diesmal dürfen wir Sie über folgende Themen informieren: |
|
Wir sind unverzichtbare Partner bei der Erschließung neuer Märkte. Die im Frühjahr durchgeführte Branchenbefragung durch das renommierte Linzer market-Institut bestätigt, dass wir Sales Agents durch unsere Marktkenntnis und langjährige Erfahrung unseren Business Partnern finanzielle und zeitliche Vorteile verschaffen. Unsere Auftraggeber schätzen uns als verlässliche Partner bei der Markterschließung. Trotz wirtschaftlicher Veränderungen und der Pandemie ist die Anzahl von uns Sales Agents weitgehend stabil geblieben. Im Durchschnitt betreuen wir mehr als 180 Kunden, reisen etwa 90 Tage im Jahr und legen dabei rund 40.000 Kilometer zurück. Daher sind wir auf unsere Fahrzeuge weiter angewiesen. In diesem Zusammenhang werden wir in der Branchenvertretung auch künftig alles daransetzen, um Erleichterungen bei unserem wichtigsten Betriebsmittel anzustreben. Ich bedanke mich bei allen Kollegen und Kolleginnen, die an der Umfrage teilgenommen haben. Nun ist aber der Moment gekommen, sich ein wenig Zeit zu nehmen und sich zu erholen. Urlaub, Entspannung, Sport aber auch Gesellschaft abseits vom geschäftlichen Alltag mit der Familie und Freunden, bieten die Möglichkeit, die persönlichen Akkus wiederaufzuladen. Nehmen Sie sich diese Zeit und tanken Sie Kraft für die kommenden Herausforderungen des Herbst-Geschäftes. |
|
|
Zur Lage der Branche | Kennzahlen Im Durchschnitt betreuen Sales Agents etwa vier Vertretungen. KMU-Erzeuger sind mit 70% die größte Gruppe unter den Business Partnern. Zwei Drittel der vertretenen Firmen haben ihren Sitz im Ausland. Durchschnittlich verfügt der Sales Agent über 24 Jahre Branchenerfahrung und arbeitet mit mehr als 180 Kunden zusammen. Rund 45% der Kunden kommen aus dem Handel. Die 8.500 am Markt tätigen Sales Agents vermitteln jährlich Warenumsätze von 31,3 Milliarden Euro. |
|
Energiekostenpauschale 2023 | Jetzt beantragen Nach der Energiekostenpauschale für das Jahr 2022 gibt es nun auch für das Jahr 2023 die Möglichkeit diese Pauschale zu beantragen. Sales Agents, die mehr als 10.000 und weniger als 400.000 Euro Jahresumsatz 2023 vorweisen, können diese Förderung bis längstens 8. August 2024, 12:00 Uhr, über das USP beantragen. Die Förderung beträgt 335 Euro. |
|
Urteil des Monats | Mangelnde Mitarbeit Kann mangelnde Mitarbeit des Sales Agents als Kündigungsgrund samt Entfall des Ausgleichs angesehen werden? Im vorliegenden Fall hat der Business Partner dem Sales Agent vorgeworfen, ihn nicht hinreichend unterstützt zu haben und hat diesem daraufhin gekündigt. Die Frage war, ob der Ausgleichsanspruch dadurch entfallen ist (OLG Graz 23.4.2024). |
|
Kalte Progression 1 | Kleinunternehmergrenze und Reisekosten angehoben Die Kleinunternehmergrenze wird ab 2025 auf 55.000 Euro brutto angehoben. Laut einer aktuellen WKO-Auswertung des Unternehmensregisters liegt derzeit der Jahresumsatz bei 3.300 Sales Agents unter dieser künftigen Grenze, die dadurch spürbar entlastet werden. Angehoben werden weiters das Tagesgeld auf 30 Euro und das Nächtigungsgeld auf 17 Euro. Es gelten auch neue Tarifstufen. |
|
Kalte Progression 2 | Kilometergeld auf 50 Cent angehoben Seit 16 Jahren wurde das KM-Geld in Österreich nicht mehr angehoben. Für Autos gibt es aktuell 42 Cent. Das Km-Geld wird ab 2025 um acht Cent erhöht. Für Geschäftsreisen gelten dann: 50 Cent KM-Geld, 30 Euro Tagesgeld und 17 Euro Nächtigungsgeld. Übrigens ist das Km-Geld in vielen EU-Staaten deutlich niedriger, beispielsweise 30 Cent in Deutschland. |
|
Elektroautos aus China | Strafzölle verhängt Durch die Importe von Elektroautos aus China droht der europäischen Industrie eine Schädigung. Chinesische E-Autos sind etwa 20% günstiger und nehmen inzwischen 22% des heimischen Marktes ein. Die EU-Kommission hat eine unfaire Subventionierung in der Wertschöpfungskette von E-Autos aus China nachgewiesen und daher Strafzölle verhängt. |
|
Assistenzsysteme im Auto | Neu seit 7. Juli Nach der jüngsten Verordnung müssen Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum ab 7. Juli 2024 verpflichtend mit einer Reihe von Assistenzsystemen ausgestattet sein, wie Notbremsassistent, Spurhalteassistent, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, adaptives Bremslicht, Müdigkeitserkennung oder alkoholempfindliche Wegfahrsperre. |
|
WKÖ-Geschäftsbericht 2023 | Für unseren Standort Auch im vergangenen Jahr standen die Unternehmen angesichts der geopolitischen Risiken, der konjunkturellen Lage und des verschärften internationalen Wettbewerbs vor großen Herausforderungen. Durch konsequente Interessenvertretung und Servicierung ist es in diesem Umfeld dennoch gemeinsam gelungen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. |
|
Traffic Manager der ASFINAG | Künftig auch auf Motorbikes Die schnelle Eingreiftruppe, die sogenannten Traffic Manager, bekommen Unterstützung durch eine Motorradstaffel, die ab sofort in Wien und Salzburg unterwegs ist. Bewährt sich das Pilotprojekt, wird es auch auf andere Ballungsräume ausgeweitet. Drei Motorräder (zwei davon elektrisch) sind ab sofort im Einsatz und umfangreich ausgestattet. |
|
Erfolgreiche Beratungsprojekte | Neuer Praxisleitfaden Unternehmensberatung ist eine stetig wachsende Branche. Aber nicht jedes Beratungsprojekt wird sowohl für die Berater als auch für die Klienten zum Erfolg: Der Teufel steckt im Detail und die möglichen Stolpersteine sind mannigfaltig. Um die Projekte strukturiert abzuwickeln, wurde die Norm ISO 20700 für die Beratungsbranche geschaffen. |
|
Teilen Sie unseren Newsletter: |
Partner |
|
|
|
Mit CONTACT: PLUS trägt das Bundesgremium der Handelsagenten zur Erfüllung seiner Informationspflicht nach dem WKG bei. Sie erhalten diese E-Mail ausschließlich auf Grund ihrer Mitgliedschaft Ihres Unternehmens beim Bundesgremium oder einschlägiger Geschäftskontakte.
ImpressumMedieninhaber und Herausgeber: Bundesgremium der Handelsagenten in der WKÖ, Wiedner Hauptstrasse 57, 1040 Wien, T 0590900-0, WebsiteHersteller: Madison Werbeagentur, Stiftingtalstr. 60, 8010 Graz, www.madison.at
Foto Robert M. Hieger: © Die Fotografen / Innsbruck Die Richtigkeit der Inhalte ist ohne Gewähr. Trotz sorgfältiger Prüfung aller Informationen, sind Fehler nicht auszuschließen. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird auf die gendergerechte Sprache verzichtet. |
| © 2024 Bundesgremium der Handelsagenten in der WKO |
Wenn Sie diese E-Mail nicht ordentlich lesen können, folgen Sie diesem Link




